Agia Anna Port

Route Debug: null
Viewing: Naxos Town - Agia Anna

Timetable

Day Time
Monday 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40 01:10 01:40 02:40
Tuesday 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40 01:10 01:40 02:40
Wednesday 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40 01:10 01:40 02:40
Thursday 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40 01:10 01:40 02:40
Friday 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40 01:10 01:40 02:40
Saturday 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40 01:10 01:40 02:40
Sunday 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40 01:10 01:40 02:40

Nearby Attractions

Discover interesting places to visit within walking distance of this bus stop.

No attractions found nearby