Alpha Bita Supermarket

Route Debug: null
Viewing: Naxos Town - Agia Anna

Timetable

Day Time
Monday 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20 00:50 01:20 01:50 02:20 02:50
Tuesday 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20 00:50 01:20 01:50 02:20 02:50
Wednesday 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20 00:50 01:20 01:50 02:20 02:50
Thursday 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20 00:50 01:20 01:50 02:20 02:50
Friday 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20 00:50 01:20 01:50 02:20 02:50
Saturday 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20 00:50 01:20 01:50 02:20 02:50
Sunday 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20 00:50 01:20 01:50 02:20 02:50

Nearby Attractions

Discover interesting places to visit within walking distance of this bus stop.

No attractions found nearby