Municipal Parking

Route Debug: null
Viewing: Naxos Town - Agia Anna

Timetable

Day Time
Monday 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 00:31 01:01 01:31 02:01 02:31
Tuesday 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 00:31 01:01 01:31 02:01 02:31
Wednesday 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 00:31 01:01 01:31 02:01 02:31
Thursday 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 00:31 01:01 01:31 02:01 02:31
Friday 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 00:31 01:01 01:31 02:01 02:31
Saturday 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 00:31 01:01 01:31 02:01 02:31
Sunday 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 00:31 01:01 01:31 02:01 02:31

Nearby Attractions

Discover interesting places to visit within walking distance of this bus stop.

No attractions found nearby