Naoussa

Route Debug: null
Viewing: Parikia - Naoussa

Timetable

Day Time
Monday 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Tuesday 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Wednesday 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Thursday 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Friday 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Saturday 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Sunday 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30

Nearby Attractions

Discover interesting places to visit within walking distance of this bus stop.

No attractions found nearby