Parikia

Route Debug: null
Viewing: Parikia - Naoussa

Timetable

Day Time
Monday 07:25 09:00 10:00 10:40 11:00 11:45 12:19 13:00 14:15 15:00 16:10 18:00 19:30 20:00 21:10 22:10 23:10
Tuesday 07:25 09:00 10:00 10:40 11:00 11:45 12:19 13:00 14:15 15:00 16:10 18:00 19:30 20:00 21:10 22:10 23:10
Wednesday 07:25 09:00 10:00 10:40 11:00 11:45 12:19 13:00 14:15 15:00 16:10 18:00 19:30 20:00 21:10 22:10 23:10
Thursday 07:25 09:00 10:00 10:40 11:00 11:45 12:19 13:00 14:15 15:00 16:10 18:00 19:30 20:00 21:10 22:10 23:10
Friday 07:25 09:00 10:00 10:40 11:00 11:45 12:19 13:00 14:15 15:00 16:10 18:00 19:30 20:00 21:10 22:10 23:10
Saturday 07:25 09:00 10:00 10:40 11:00 11:45 12:19 13:00 14:15 15:00 16:10 18:00 19:30 20:00 21:10 22:10 23:10
Sunday 07:25 09:00 10:00 10:40 11:00 11:45 12:19 13:00 14:15 15:00 16:10 18:00 19:30 20:00 21:10 22:10 23:10

Nearby Attractions

Discover interesting places to visit within walking distance of this bus stop.

No attractions found nearby