National Bank
Route Debug: null
Ruta actual: Naxos Town - Mikri Vigla
Horario
Día | Hora |
---|---|
Lunes | 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06 00:36 01:06 01:36 02:06 02:36 |
Martes | 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06 00:36 01:06 01:36 02:06 02:36 |
Miércoles | 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40 01:10 |
Jueves | 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40 01:10 |
Viernes | 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06 00:36 01:06 01:36 02:06 02:36 |
Sábado | 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:40 01:10 |
Domingo | 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06 00:36 01:06 01:36 02:06 02:36 |
Otras rutas en esta parada
Atracciones Cercanas
Descubre lugares interesantes a los que puedes llegar a pie desde esta parada de autobús.
No se encontraron atracciones cercanas