Naoussa

Route Debug: null
Percorso attuale: Parikia - Naoussa

Orario

Giorno Orario
Lunedì 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Martedì 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Mercoledì 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Giovedì 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Venerdì 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Sabato 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Domenica 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30

Attrazioni Vicine

Scopri luoghi interessanti da visitare a pochi passi da questa fermata dell'autobus.

Nessuna attrazione trovata nelle vicinanze