Agia Anna Port
Route Debug: null
Aktuell linje: Naxos Town - Mikri Vigla
Tidtabell
| Dag | Tid |
|---|---|
| Måndag | 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27 00:57 01:27 |
| Tisdag | 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27 00:57 01:27 |
| Onsdag | 07:48 11:18 12:33 13:48 14:33 16:48 18:48 |
| Torsdag | 07:48 11:18 12:33 13:48 14:33 16:48 18:48 |
| Fredag | 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27 00:57 01:27 |
| Lördag | 07:48 11:18 12:33 13:48 14:33 16:48 18:48 |
| Söndag | 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27 00:57 01:27 |
Andra linjer vid denna hållplats
Närliggande Attraktioner
Upptäck intressanta platser som du kan nå till fots från denna busshållplats.
Bars
Νησιώτικο Μπαρ της Νάξου
Avstånd till hållplats: 50 meter
Gångtid: 1 minuter
Island Bar Naxos: Η Απόλυτη Εμπειρία Beach Bar Κοντά στη Στάση Λεωφορείου Αγία Άννα Όταν εξερευνάτε το εκπληκτικό ελληνικό νησί της Νάξου, το να βρείτε το τέλειο μέρος για να χαλαρώσετε μετά από μια μέρα γεμάτη παραλίες και αξιοθέατα είναι απαραίτητο. Βρισκόμενο σε βολική τοποθεσία κοντά στη Στάση...
Αγία Άννα, Νάξος 843 00