Kouteleiris Supermarket

Route Debug: null
Aktuell linje: Naxos Town - Plaka

Tidtabell

Dag Tid
Måndag 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15 00:45 01:15 01:45 02:15 02:45
Tisdag 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15 00:45 01:15 01:45 02:15 02:45
Onsdag 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15 00:45 01:15 01:45 02:15 02:45
Torsdag 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15 00:45 01:15 01:45 02:15 02:45
Fredag 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15 00:45 01:15 01:45 02:15 02:45
Lördag 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15 00:45 01:15 01:45 02:15 02:45
Söndag 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15 00:45 01:15 01:45 02:15 02:45

Närliggande Attraktioner

Upptäck intressanta platser som du kan nå till fots från denna busshållplats.

Inga attraktioner hittades i närheten